Free
Experimente o Enquete em um pequeno projeto.
- 1 usuário
- 25 respostas / mês
- 1 pesquisa ativa
- Criador de pesquisas com IA
- Categorização de respostas com IA
- Link compartilhável
Todos os planos incluem o AI Survey Creator e o AI Insight Report, e são cobertos pelo nosso acordo de tratamento de dados.
Experimente o Enquete em um pequeno projeto.
Para pesquisas profissionais com a sua marca.
Para equipes que coletam feedback o ano todo.
Para organizações que conectam as pesquisas aos seus outros sistemas.
Responda a três perguntas rápidas e indicamos o plano certo.
Todos os planos incluem perguntas ilimitadas e pesquisas adaptadas para celular.
| Preços por mês, cobrança anual | Free €0 / mês Começar grátis → | Starter €14 / mês Escolher → | Business Popular €16,67 / mês Escolher → | Enterprise €65 / mês Escolher → |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Perguntas por pesquisa | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Pesquisas ativas simultaneamente | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de usuários | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Respostas por mês | 25 | 1.000 | 5.000 | Ilimitado |
| Distribuição de pesquisas | ||||
| Coletor por e-mail | 5.000 | 30.000 | ||
| Modo quiosque | ||||
| Pop-up do site | ||||
| Link compartilhável | ||||
| Código QR | ||||
| Incorporação via iFrame | ||||
| Botão de feedback estático (widget) | ||||
| Incorporação em e-mail | ||||
| Integração com o Zapier | ||||
| Integração com o Make.com | ||||
| Webhooks | ||||
| Design e Branding | ||||
| Telas de introdução e final personalizadas | ||||
| Texto de widget personalizável | ||||
| Pesquisas compatíveis com dispositivos móveis | ||||
| Biblioteca de temas de marca | ||||
| Remover a marca Enquete | ||||
| Personalizar as cores da pesquisa | ||||
| Adicionar logotipo da empresa | ||||
| Barra de progresso opcional | ||||
| Widget de modo escuro | ||||
| Botão Voltar opcional | ||||
| Criador de pesquisas | ||||
| Pesquisas ilimitadas | ||||
| Perguntas ilimitadas | ||||
| Vários tipos de perguntas | ||||
| Pergunta CSAT | ||||
| Pergunta NPS | ||||
| Pergunta CES | ||||
| Propriedades personalizadas | ||||
| Busca de pesquisas | ||||
| Lógica condicional | ||||
| Piping de respostas | ||||
| Randomização | ||||
| Pastas de pesquisas | ||||
| Lógica de perguntas | ||||
| Página de agradecimento personalizada | ||||
| Modelos de pesquisas | ||||
| Duplicação de pesquisas | ||||
| Visualização prévia da pesquisa | ||||
| Trainer Suite | 25 | Ilimitado | ||
| Criador de pesquisas com IA | ||||
| Experiência da pesquisa | ||||
| Vários idiomas | ||||
| Botão Voltar | ||||
| Localização de pesquisas | ||||
| Preparado para acessibilidade | ||||
| Lógica de salto | ||||
| Telas de introdução e final personalizadas | ||||
| Responsivo | ||||
| Barra de progresso | ||||
| Análise | ||||
| Exportar relatórios visuais | ||||
| Filtros avançados | ||||
| Análise NPS | ||||
| Filtragem de respostas | ||||
| Análise CSAT | ||||
| Análise de pesquisas | ||||
| Análise CES | ||||
| Métricas CX calculadas | ||||
| Relatórios de evolução | ||||
| Exportar dados brutos (XLSX, CSV, PPTX, DOCX, SPSS, PDF) | ||||
| Categorização de respostas com IA | ||||
| Pesquisas por e-mail e link | ||||
| Importação CSV | ||||
| Lembretes por e-mail | ||||
| Pesquisas recorrentes | 25 | Ilimitado | ||
| Rastreamento de e-mails | ||||
| Gestão de listas de contatos | ||||
| Pesquisas web | ||||
| Segmentação de site | ||||
| Segmentação por URL | ||||
| Gatilho de profundidade de scroll | 25 | Ilimitado | ||
| Enquetes | 2 | 5 | 25 | Ilimitado |
| Suporte | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Segurança e Conformidade | ||||
| Criptografia SSL | ||||
| Backups regulares | ||||
| Acordo de processamento de dados | ||||
| Conformidade com o GDPR | ||||
“Eu conto com a Enquete para vários projetos de pesquisa — de pequenos grupos a grandes audiências.”
Outra dúvida? Nossa equipe ajuda com prazer, em qualquer idioma.
Fale conoscoSim. O plano gratuito continua grátis para pequenos projetos: 1 usuário, 25 respostas / mês e 1 pesquisa ativa. Você não precisa de cartão de crédito para começar.
Entre 27% e 36%, dependendo do plano.
Com cartão de crédito, iDEAL, Bancontact ou PayPal, processados com segurança pela Stripe. Empresas nos planos Business e Enterprise também podem pagar por fatura.
Sim, para empresas e organizações nos planos Business & Enterprise. Fale conosco e cuidamos disso. Falar com vendas →
Não. Todos os preços são em euros e não incluem impostos.
Sim. Você pode passar para um plano superior a qualquer momento na sua conta.
Criamos um plano sob medida para a sua organização. Falar com vendas →
Sem cartão de crédito, e seus dados ficam na UE.