Free
Experimente o Enquete num pequeno projeto.
- 1 utilizador
- 25 respostas / mês
- 1 inquérito ativo
- Criador de inquéritos com IA
- Categorização de respostas com IA
- Link partilhável
Todos os planos incluem o AI Survey Creator e o AI Insight Report, e estão abrangidos pelo nosso acordo de tratamento de dados (RGPD).
Experimente o Enquete num pequeno projeto.
Para inquéritos profissionais com a sua marca.
Para equipas que recolhem feedback durante todo o ano.
Para organizações que ligam os inquéritos aos seus outros sistemas.
Responda a três perguntas rápidas e indicamos o plano certo.
Todos os planos incluem perguntas ilimitadas e inquéritos adaptados a dispositivos móveis.
| Preços por mês, faturação anual | Free €0 / mês Comece grátis → | Starter €14 / mês Escolher → | Business Popular €16,67 / mês Escolher → | Enterprise €65 / mês Escolher → |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Perguntas por inquérito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Inquéritos ativos simultaneamente | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de usuários | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Respostas por mês | 25 | 1.000 | 5.000 | Ilimitado |
| Distribuição de inquéritos | ||||
| Coletor por e-mail | 5.000 | 30.000 | ||
| Modo quiosque | ||||
| Pop-up do site | ||||
| Link partilhável | ||||
| Código QR | ||||
| Incorporação via iFrame | ||||
| Botão de feedback estático (widget) | ||||
| Incorporação em e-mail | ||||
| Integração com o Zapier | ||||
| Integração com o Make.com | ||||
| Webhooks | ||||
| Design e Branding | ||||
| Ecrãs de introdução e fim personalizados | ||||
| Texto de widget personalizável | ||||
| Inquéritos compatíveis com dispositivos móveis | ||||
| Biblioteca de temas de marca | ||||
| Remover a marca Enquete | ||||
| Personalizar as cores do inquérito | ||||
| Adicionar logótipo da empresa | ||||
| Barra de progresso opcional | ||||
| Widget de modo escuro | ||||
| Botão Voltar opcional | ||||
| Criador de inquéritos | ||||
| Inquéritos ilimitados | ||||
| Perguntas ilimitadas | ||||
| Vários tipos de perguntas | ||||
| Pergunta CSAT | ||||
| Pergunta NPS | ||||
| Pergunta CES | ||||
| Propriedades personalizadas | ||||
| Pesquisa de inquéritos | ||||
| Lógica condicional | ||||
| Piping de respostas | ||||
| Randomização | ||||
| Pastas de inquéritos | ||||
| Lógica de perguntas | ||||
| Página de agradecimento personalizada | ||||
| Modelos de inquéritos | ||||
| Duplicação de inquéritos | ||||
| Pré-visualização do inquérito | ||||
| Trainer Suite | 25 | Ilimitado | ||
| Criador de inquéritos com IA | ||||
| Experiência do inquérito | ||||
| Vários idiomas | ||||
| Botão Voltar | ||||
| Localização de inquéritos | ||||
| Preparado para acessibilidade | ||||
| Lógica de salto | ||||
| Ecrãs de introdução e fim personalizados | ||||
| Responsivo | ||||
| Barra de progresso | ||||
| Análise | ||||
| Exportar relatórios visuais | ||||
| Filtros avançados | ||||
| Análise NPS | ||||
| Filtrować odpowiedzi na ankiety | ||||
| Análise CSAT | ||||
| Análise de inquéritos | ||||
| Análise CES | ||||
| Métricas CX calculadas | ||||
| Relatórios de evolução | ||||
| Exportar dados brutos (XLSX, CSV, PPTX, DOCX, SPSS, PDF) | ||||
| Categorização de respostas com IA | ||||
| Inquéritos por e-mail e link | ||||
| Importação CSV | ||||
| Lembretes por e-mail | ||||
| Inquéritos recorrentes | 25 | Ilimitado | ||
| Rastreamento de e-mails | ||||
| Gestão de listas de contactos | ||||
| Inquéritos web | ||||
| Segmentação de site | ||||
| Segmentação por URL | ||||
| Gatilho de profundidade de scroll | 25 | Ilimitado | ||
| Sondagens | 2 | 5 | 25 | Ilimitado |
| Suporte | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Segurança e Conformidade | ||||
| Encriptação SSL | ||||
| Backups regulares | ||||
| Acordo de processamento de dados | ||||
| Conformidade com o RGPD | ||||
“Confio no Enquete para vários projetos de inquéritos — desde pequenos grupos até grandes audiências.”
Outra questão? A nossa equipa ajuda com todo o gosto, em qualquer idioma.
Fale connoscoSim. O plano gratuito continua grátis para pequenos projetos: 1 utilizador, 25 respostas / mês e 1 inquérito ativo. Não precisa de cartão de crédito para começar.
Entre 27% e 36%, consoante o plano.
Com cartão de crédito, iDEAL, Bancontact ou PayPal, processados em segurança pela Stripe. As empresas nos planos Business e Enterprise também podem pagar por fatura.
Sim, para empresas e organizações nos planos Business & Enterprise. Contacte-nos e tratamos disso. Contactar vendas →
Não. Todos os preços são em euros e não incluem IVA.
Sim. Pode passar para um plano superior a qualquer momento a partir da sua conta.
Criamos um plano à medida para a sua organização. Contactar vendas →
Sem cartão de crédito, e os seus dados ficam na UE.