Free
Prueba Enquete en un proyecto pequeño.
- 1 usuario
- 25 respuestas / mes
- 1 encuesta activa
- Creador de encuestas con IA
- Categorización de respuestas con IA
- Enlace compartible
Todos los planes incluyen AI Survey Creator y AI Insight Report, y están cubiertos por nuestro acuerdo de tratamiento de datos (RGPD).
Prueba Enquete en un proyecto pequeño.
Para encuestas profesionales con tu propia marca.
Para equipos que recogen opiniones todo el año.
Para organizaciones que conectan sus encuestas con sus otros sistemas.
Responde tres preguntas rápidas y te indicaremos el plan adecuado.
Todos los planes incluyen preguntas ilimitadas y encuestas adaptadas a móviles.
| Precios al mes, facturación anual | Free €0 / mes Empezar gratis → | Starter €14 / mes Elegir → | Business Popular €16,67 / mes Elegir → | Enterprise €65 / mes Elegir → |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Maximale Anzahl zulässiger Fragen pro Umfrage | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Encuestas activas simultáneamente | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de usuarios | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Respuestas por mes | 25 | 1.000 | 5.000 | Ilimitado |
| Distribución de encuestas | ||||
| Recolector por correo electrónico | 5.000 | 30.000 | ||
| Modo quiosco | ||||
| Ventana emergente del sitio web | ||||
| Enlace compartible | ||||
| Código QR | ||||
| Integración mediante iFrame | ||||
| Botón de feedback estático (widget) | ||||
| Integración en correo electrónico | ||||
| Integración con Zapier | ||||
| Integración con Make.com | ||||
| Webhooks | ||||
| Diseño y Marca | ||||
| Pantallas de inicio y fin personalizadas | ||||
| Texto de widget personalizable | ||||
| Encuestas compatibles con móviles | ||||
| Biblioteca de temas de marca | ||||
| Eliminar la marca Enquete | ||||
| Personalizar los colores de la encuesta | ||||
| Añadir el logotipo de la empresa | ||||
| Barra de progreso opcional | ||||
| Widget de modo oscuro | ||||
| Botón de retroceso opcional | ||||
| Creador de encuestas | ||||
| Encuestas ilimitadas | ||||
| Preguntas ilimitadas | ||||
| Múltiples tipos de preguntas | ||||
| Pregunta CSAT | ||||
| Pregunta NPS | ||||
| Pregunta CES | ||||
| Propiedades personalizadas | ||||
| Búsqueda de encuestas | ||||
| Lógica condicional | ||||
| Piping de respuestas | ||||
| Aleatorización | ||||
| Carpetas de encuestas | ||||
| Lógica de preguntas | ||||
| Página de agradecimiento personalizada | ||||
| Plantillas de encuestas | ||||
| Duplicación de encuestas | ||||
| Vista previa de la encuesta | ||||
| Trainer Suite | 25 | Ilimitado | ||
| Creador de encuestas con IA | ||||
| Experiencia de encuesta | ||||
| Varios idiomas | ||||
| Botón de retroceso | ||||
| Localización de encuestas | ||||
| Preparado para accesibilidad | ||||
| Lógica de salto | ||||
| Pantallas de inicio y fin personalizadas | ||||
| Responsive | ||||
| Barra de progreso | ||||
| Analítica | ||||
| Exportar informes visuales | ||||
| Filtros avanzados | ||||
| Analítica NPS | ||||
| Filtrado de respuestas | ||||
| Analítica CSAT | ||||
| Analítica de encuestas | ||||
| Analítica CES | ||||
| Métricas CX calculadas | ||||
| Informes de evolución | ||||
| Exportar datos sin procesar (XLSX, CSV, PPTX, DOCX, SPSS, PDF) | ||||
| Categorización de respuestas con IA | ||||
| Encuestas por correo electrónico y enlace | ||||
| Carga CSV | ||||
| Recordatorios por correo electrónico | ||||
| Encuestas recurrentes | 25 | Ilimitado | ||
| Seguimiento de correos electrónicos | ||||
| Gestión de listas de contactos | ||||
| Encuestas web | ||||
| Segmentación de sitio web | ||||
| Segmentación por URL | ||||
| Disparador por profundidad de desplazamiento | 25 | Ilimitado | ||
| Sondeos | 2 | 5 | 25 | Ilimitado |
| Soporte | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Seguridad y Cumplimiento | ||||
| Cifrado SSL | ||||
| Copias de seguridad periódicas | ||||
| Acuerdo de tratamiento de datos | ||||
| Cumplimiento del RGPD | ||||
“Confío en Enquete para diversos proyectos de encuestas — desde pequeños grupos hasta grandes audiencias.”
¿Otra cosa? Nuestro equipo te ayuda encantado, en cualquier idioma.
Habla con nosotrosSí. El plan gratuito sigue siendo gratis para proyectos pequeños: 1 usuario, 25 respuestas / mes y 1 encuesta activa. No necesitas tarjeta de crédito para empezar.
Entre un 27% y un 36%, según el plan.
Con tarjeta de crédito, iDEAL, Bancontact o PayPal, procesados de forma segura con Stripe. Las empresas con plan Business o Enterprise también pueden pagar por factura.
Sí, para empresas y organizaciones con un plan Business & Enterprise. Ponte en contacto y lo organizamos. Contactar con ventas →
No. Todos los precios están en euros y sin IVA.
Sí. Puedes pasar a un plan superior en cualquier momento desde tu cuenta.
Prepararemos un plan a medida para tu organización. Contactar con ventas →
Sin tarjeta de crédito, y tus datos se quedan en la UE.