Free
Testen Sie Enquete an einem kleinen Projekt.
- 1 Nutzer
- 25 Antworten / Monat
- 1 aktive Umfrage
- KI-Umfrage-Generator
- KI-Datenanalysebericht
- Freigabelink
Jeder Tarif enthält den AI Survey Creator und den AI Insight Report und ist durch unseren DSGVO-Auftragsverarbeitungsvertrag abgedeckt.
Testen Sie Enquete an einem kleinen Projekt.
Für professionelle Umfragen im eigenen Branding.
Für Teams, die das ganze Jahr Feedback einholen.
Für Organisationen, die Umfragen mit ihren anderen Systemen verbinden.
Beantworten Sie drei kurze Fragen, und wir zeigen Ihnen den passenden Tarif.
Alle Tarife enthalten unbegrenzte Fragen und mobilfreundliche Umfragen.
| Preise pro Monat, jährliche Abrechnung | Free €0 / Monat Kostenlos starten → | Starter €14 / Monat Wählen → | Business Beliebt €16,67 / Monat Wählen → | Enterprise €65 / Monat Wählen → |
|---|---|---|---|---|
| Limits | ||||
| Fragen pro Umfrage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gleichzeitig aktive Umfragen | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Benutzer | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Antworten pro Monat | 25 | 1.000 | 5.000 | Unbegrenzt |
| Umfrageverteilung | ||||
| E-Mail-Erfassung | 5.000 | 30.000 | ||
| Kiosk-Modus | ||||
| Website-Pop-up | ||||
| Freigabelink | ||||
| QR-Code | ||||
| iFrame-Einbettung | ||||
| Statische Feedback-Schaltfläche (Widget) | ||||
| E-Mail-Einbettung | ||||
| Zapier-Integration | ||||
| Make.com Integration | ||||
| Webhooks | ||||
| Design & Branding | ||||
| Benutzerdefinierte Start- und Endbildschirme | ||||
| Anpassbarer Widget-Text | ||||
| Mobilfreundliche Umfragen | ||||
| Marken-Theme-Bibliothek | ||||
| Enquete-Branding entfernen | ||||
| Umfragefarben anpassen | ||||
| Firmenlogo hinzufügen | ||||
| Optionale Fortschrittsanzeige | ||||
| Dark-Mode-Widget | ||||
| Optionale Zurück-Schaltfläche | ||||
| Umfrage-Editor | ||||
| Unbegrenzte Umfragen | ||||
| Unbegrenzte Fragen | ||||
| Mehrere Fragetypen | ||||
| CSAT-Frage | ||||
| NPS-Frage | ||||
| CES-Frage | ||||
| Benutzerdefinierte Eigenschaften | ||||
| Umfragesuche | ||||
| Bedingte Logik | ||||
| Antwort-Piping | ||||
| Randomisierung | ||||
| Umfrageordner | ||||
| Fragenlogik | ||||
| Benutzerdefinierte Dankeseite | ||||
| Umfragevorlagen | ||||
| Umfrageduplikation | ||||
| Umfragevorschau | ||||
| Trainer Suite | 25 | Unbegrenzt | ||
| KI-Umfrage-Generator | ||||
| Umfrageerlebnis | ||||
| Mehrere Sprachen | ||||
| Zurück-Schaltfläche | ||||
| Umfragelokalisierung | ||||
| Barrierefrei bereit | ||||
| Skip-Logik | ||||
| Benutzerdefinierte Start- und Endbildschirme | ||||
| Responsiv | ||||
| Fortschrittsanzeige | ||||
| Analyse | ||||
| Visuelle Berichte exportieren | ||||
| Erweiterte Filter | ||||
| NPS-Analyse | ||||
| Antwortfilterung | ||||
| CSAT-Analyse | ||||
| Umfrageanalyse | ||||
| CES-Analyse | ||||
| Berechnete CX-Kennzahlen | ||||
| Trendberichte | ||||
| Rohdaten exportieren (XLSX, CSV, PPTX, DOCX, SPSS, PDF) | ||||
| KI-Datenanalysebericht | ||||
| E-Mail- und Link-Umfragen | ||||
| CSV-Upload | ||||
| E-Mail-Erinnerungen | ||||
| Wiederkehrende Umfragen | 25 | Unbegrenzt | ||
| E-Mail-Tracking | ||||
| Verwaltung von Kontaktlisten | ||||
| Web-Umfragen | ||||
| Website-Targeting | ||||
| URL-Targeting | ||||
| Scrolltiefe-Trigger | 25 | Unbegrenzt | ||
| Umfragen | 2 | 5 | 25 | Unbegrenzt |
| Support | ||||
| Priorisierter Support | ||||
| Sicherheit & Rechtskonformität | ||||
| SSL-Verschlüsselung | ||||
| Regelmäßige Backups | ||||
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | ||||
| DSGVO-Konformität | ||||
“Ich verlasse mich bei verschiedenen Umfrageprojekten – von kleinen Gruppen bis zu großen Zielgruppen – auf Enquete.”
Ja. Der kostenlose Tarif bleibt für kleine Projekte gratis: 1 Nutzer, 25 Antworten / Monat und 1 aktive Umfrage. Für den Start brauchen Sie keine Kreditkarte.
Zwischen 27% und 36%, je nach Tarif.
Per Kreditkarte, iDEAL, Bancontact oder PayPal, sicher abgewickelt über Stripe. Unternehmen mit Business- oder Enterprise-Tarif können auch auf Rechnung zahlen.
Ja, für Unternehmen und Organisationen mit einem Business & Enterprise-Tarif. Kontaktieren Sie uns, und wir richten es ein. Vertrieb kontaktieren →
Nein. Alle Preise sind in Euro und verstehen sich zzgl. MwSt.
Ja. Sie können jederzeit in Ihrem Konto auf einen höheren Tarif wechseln.
Wir erstellen einen individuellen Tarif für Ihre Organisation. Vertrieb kontaktieren →
Keine Kreditkarte nötig, und Ihre Daten bleiben in der EU.